| ประเทศ | หน่วยเงิน | ซื้อ | ขาย |
USA | USD 100 | 32.50 | 32.60 |
| | USD 50 | 32.50 | 32.60 |
| | USD 10-20 | 32.40 | 32.55 |
| | USD 5 | 32.35 | 32.55 |
| | USD 1 | 32.15 | 32.50 |
Japan | JPY | 0.2140 | 0.2155 |
Euro Zone | EUR 100-500 | 37.85 | 38.05 |
| | EUR 50 | 37.80 | 38.05 |
| | EUR 5-20 | 37.75 | 38.05 |
United Kingdom | GBP 50 | 43.40 | 43.60 |
| | GBP 5-20 | 43.30 | 43.60 |
Switzerland | CHF | 40.85 | 41.05 |
Canada | CAD | 23.15 | 23.35 |
New Zealand | NZD | 18.70 | 18.90 |
Australia | AUD | 20.25 | 21.40 |
Denmark | DKK | 4.50 | 4.80 |
Norway | NOK | 2.75 | 2.95 |
Sweden | SEK | 2.95 | 3.15 |
Singapore | SGD 1000 | 27.20 | 27.40 |
| | SGD 2-100 | 25.10 | 25.20 |
China | CNY 100 | 4.60 | 4.63 |
| | CNY 50 | 4.60 | 4.63 |
| | CNY 10-20 | 3.80 | 4.58 |
| | CNY 1-5 | 3.42 | 4.48 |
Hong Kong | HKD | 4.18 | 4.21 |
Taiwan | TWD | 1.040 | 1.055 |
Korea | KRW 5000-50000 | 0.0226 | 0.0228 |
| | KRW 1000 | 0.0216 | 0.0218 |
Malaysia | MYR 50-100 | 7.71 | 7.75 |
| | MYR 5-10 | 7.41 | 7.65 |
| | MYR 1-2 | 6.86 | 7.45 |
Philippines | PHP | 0.550 | 0.560 |
India | INR 500 | 0.350 | 0.360 |
| | INR 2000, 5-100 | 0.000 | 0.360 |
Indonesia | IDR | 0.00195 | 0.00201 |
Vietnam | VND | 0.00120 | 0.00124 |
Brunei | BND | 24.90 | 25.10 |
Macau | MOP | 4.01 | 4.12 |
Saudi Arabia | SAR | 8.60 | 8.75 |
United Arab Emirate | AED | 8.75 | 8.90 |
Qatar | QAR | 8.75 | 8.90 |
Oman | OMR | 83.60 | 84.50 |
Bahrain | BHD | 85.10 | 86.10 |
Kuwait | KWD | 104.80 | 105.80 |
South Africa | ZAR 10-100 | 1.85 | 1.90 |
| | ZAR 200 | 1.87 | 1.90 |
Russia | RUB | 0.380 | 0.395 |
Myanmar | MMK | 0.0050 | 0.0100 |
Scotland | SCP | 41.20 | 42.20 |
อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้ 28 ตุลาคม 2025 (หมายเหตุ: อัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)