ประเทศ | หน่วยเงิน | ซื้อ | ขาย |
USA | USD 100 | 32.32 | 32.42 |
| USD 50 | 32.32 | 32.42 |
| USD 10-20 | 32.22 | 32.37 |
| USD 5 | 32.17 | 32.37 |
| USD 1 | 31.97 | 32.32 |
Japan | JPY | 0.2240 | 0.2255 |
Euro Zone | EUR 100-500 | 38.00 | 38.20 |
| EUR 50 | 37.95 | 38.20 |
| EUR 5-20 | 37.90 | 38.20 |
United Kingdom | GBP 50 | 43.90 | 44.20 |
| GBP 5-20 | 43.80 | 44.20 |
Switzerland | CHF | 40.60 | 40.85 |
Canada | CAD | 23.65 | 23.90 |
New Zealand | NZD | 19.50 | 19.75 |
Australia | AUD | 21.10 | 21.25 |
Denmark | DKK | 4.15 | 4.60 |
Norway | NOK | 2.90 | 3.10 |
Sweden | SEK | 3.00 | 3.20 |
Singapore | SGD 1000 | 25.80 | 26.00 |
| SGD 2-100 | 25.25 | 25.45 |
China | CNY 100 | 4.49 | 4.52 |
| CNY 50 | 4.49 | 4.52 |
| CNY 10-20 | 3.69 | 4.47 |
| CNY 1-5 | 3.31 | 4.37 |
Hong Kong | HKD | 4.10 | 4.14 |
Taiwan | TWD | 1.065 | 1.080 |
Korea | KRW 5000-50000 | 0.0235 | 0.0237 |
| KRW 1000 | 0.0222 | 0.0227 |
Malaysia | MYR 50-100 | 7.64 | 7.68 |
| MYR 5-10 | 7.34 | 7.58 |
| MYR 1-2 | 6.79 | 7.38 |
Philippines | PHP | 0.570 | 0.580 |
India | INR 500 | 0.365 | 0.380 |
| INR 2000, 5-100 | 0.000 | 0.380 |
Indonesia | IDR | 0.00198 | 0.00203 |
Vietnam | VND | 0.00123 | 0.00128 |
Brunei | BND | 25.20 | 25.35 |
Macau | MOP | 3.93 | 4.05 |
Saudi Arabia | SAR | 8.45 | 8.65 |
United Arab Emirate | AED | 8.65 | 8.85 |
Qatar | QAR | 8.60 | 8.80 |
Oman | OMR | 82.40 | 83.60 |
Bahrain | BHD | 84.20 | 85.40 |
Kuwait | KWD | 104.10 | 105.30 |
South Africa | ZAR 10-100 | 1.79 | 1.85 |
| ZAR 200 | 1.81 | 1.85 |
Russia | RUB | 0.390 | 0.410 |
Myanmar | MMK | 0.007 | 0.0120 |
Scotland | SCP | 42.50 | 43.50 |
อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้ 3 กรกฎาคม 2025 (หมายเหตุ: อัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)