| ประเทศ | หน่วยเงิน | ซื้อ | ขาย |
USA | USD 100 | 32.16 | 32.22 |
| | USD 50 | 32.16 | 32.22 |
| | USD 10-20 | 32.06 | 32.17 |
| | USD 5 | 32.01 | 32.17 |
| | USD 1 | 31.81 | 32.12 |
Japan | JPY | 0.2060 | 0.2085 |
Euro Zone | EUR 100-500 | 37.25 | 37.40 |
| | EUR 50 | 37.20 | 37.40 |
| | EUR 5-20 | 37.15 | 37.40 |
United Kingdom | GBP 50 | 42.55 | 42.70 |
| | GBP 5-20 | 42.45 | 42.70 |
Switzerland | CHF | 39.90 | 40.05 |
Canada | CAD | 22.85 | 23.00 |
New Zealand | NZD | 18.35 | 18.50 |
Australia | AUD | 20.95 | 21.05 |
Denmark | DKK | 4.45 | 4.75 |
Norway | NOK | 2.70 | 2.90 |
Sweden | SEK | 2.90 | 3.10 |
Singapore | SGD 1000 | 27.00 | 27.20 |
| | SGD 2-100 | 24.80 | 24.90 |
China | CNY 100 | 4.56 | 4.59 |
| | CNY 50 | 4.56 | 4.59 |
| | CNY 10-20 | 4.16 | 4.49 |
| | CNY 1-5 | 4.13 | 4.49 |
Hong Kong | HKD | 4.13 | 4.16 |
Taiwan | TWD | 1.050 | 1.065 |
Korea | KRW 5000-50000 | 0.0219 | 0.0222 |
| | KRW 1000 | 0.0209 | 0.0212 |
Malaysia | MYR 50-100 | 7.77 | 7.81 |
| | MYR 5-10 | 7.47 | 7.71 |
| | MYR 1-2 | 8.92 | 7.51 |
Philippines | PHP | 0.555 | 0.570 |
India | INR 500 | 0.345 | 0.360 |
| | INR 2000, 5-100 | 0.000 | 0.360 |
Indonesia | IDR | 0.00191 | 0.00197 |
Vietnam | VND | 0.00117 | 0.00122 |
Brunei | BND | 24.60 | 24.80 |
Macau | MOP | 4.02 | 4.13 |
Saudi Arabia | SAR | 8.50 | 8.65 |
United Arab Emirate | AED | 8.70 | 8.85 |
Qatar | QAR | 8.70 | 8.85 |
Oman | OMR | 82.80 | 83.70 |
Bahrain | BHD | 84.40 | 85.30 |
Kuwait | KWD | 103.70 | 104.70 |
South Africa | ZAR 10-100 | 1.85 | 1.90 |
| | ZAR 200 | 1.87 | 1.90 |
Russia | RUB | 0.380 | 0.395 |
Myanmar | MMK | 0.0040 | 0.0100 |
Scotland | SCP | 40.00 | 41.00 |
อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้ 27 พฤศจิกายน 2025 (หมายเหตุ: อัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)