ประเทศ | หน่วยเงิน | ซื้อ | ขาย |
USA | USD 100 | 34.95 | 35.10 |
| USD 50 | 34.95 | 35.10 |
| USD 10-20 | 34.85 | 35.05 |
| USD 5 | 34.80 | 35.05 |
| USD 1 | 34.60 | 35.00 |
Japan | JPY | 0.2360 | 0.2380 |
Euro Zone | EUR 100-500 | 38.20 | 38.15 |
| EUR 50 | 38.15 | 38.15 |
| EUR 5-20 | 38.10 | 38.15 |
United Kingdom | GBP 50 | 44.20 | 44.40 |
| GBP 5-20 | 44.10 | 44.40 |
Switzerland | CHF | 39.85 | 40.05 |
Canada | CAD | 25.75 | 26.00 |
New Zealand | NZD | 21.55 | 21.70 |
Australia | AUD | 23.00 | 23.20 |
Denmark | DKK | 4.20 | 5.07 |
Norway | NOK | 2.70 | 3.15 |
Sweden | SEK | 2.60 | 3.33 |
Singapore | SGD 1000 | 27.20 | 27.40 |
| SGD 2-100 | 26.00 | 26.15 |
China | CNY 100 | 4.87 | 4.91 |
| CNY 50 | 4.87 | 4.91 |
| CNY 10-20 | 4.77 | 4.86 |
| CNY 1-5 | 4.47 | 4.76 |
Hong Kong | HKD | 4.49 | 4.53 |
Taiwan | TWD | 1.110 | 1.130 |
Korea | KRW 5000-50000 | 0.0268 | 0.0271 |
| KRW 1000 | 0.0258 | 0.0261 |
Malaysia | MYR 50-100 | 7.44 | 7.50 |
| MYR 5-10 | 7.14 | 7.40 |
| MYR 1-2 | 6.59 | 7.20 |
Philippines | PHP | 0.630 | 0.650 |
India | INR 500 | 0.410 | 0.425 |
| INR 2000, 5-100 | 0.000 | 0.425 |
Indonesia | IDR | 0.00225 | 0.00230 |
Vietnam | VND | 0.00143 | 0.00148 |
Brunei | BND | 25.85 | 26.10 |
Macau | MOP | 4.32 | 4.42 |
Saudi Arabia | SAR | 9.20 | 9.35 |
United Arab Emirate | AED | 9.40 | 9.55 |
Qatar | QAR | 9.35 | 9.55 |
Oman | OMR | 89.90 | 91.00 |
Bahrain | BHD | 91.80 | 93.00 |
Kuwait | KWD | 112.20 | 113.20 |
South Africa | ZAR 10-100 | 1.82 | 1.92 |
| ZAR 200 | 1.84 | 1.92 |
Russia | RUB | 0.360 | 0.380 |
Myanmar | MMK | 0.0000 | 0.01300 |
Scotland | SCP | 41.80 | 42.80 |
อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้ 1 ธันวาคม 2023 (หมายเหตุ: อัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)