ประเทศ | หน่วยเงิน | ซื้อ | ขาย |
USA | USD 100 | 33.27 | 33.35 |
| USD 50 | 33.27 | 33.35 |
| USD 10-20 | 33.17 | 33.30 |
| USD 5 | 33.12 | 33.30 |
| USD 1 | 32.92 | 33.25 |
Japan | JPY | 0.2350 | 0.2370 |
Euro Zone | EUR 100-500 | 36.65 | 36.85 |
| EUR 50 | 36.60 | 36.85 |
| EUR 5-20 | 36.55 | 36.85 |
United Kingdom | GBP 50 | 43.40 | 43.70 |
| GBP 5-20 | 43.30 | 43.70 |
Switzerland | CHF | 38.90 | 39.30 |
Canada | CAD | 24.40 | 24.70 |
New Zealand | NZD | 20.35 | 20.70 |
Australia | AUD | 22.15 | 22.35 |
Denmark | DKK | 4.25 | 4.75 |
Norway | NOK | 2.45 | 2.90 |
Sweden | SEK | 2.70 | 3.00 |
Singapore | SGD 1000 | 26.70 | 27.10 |
| SGD 2-100 | 25.50 | 25.70 |
China | CNY 100 | 4.71 | 4.75 |
| CNY 50 | 4.71 | 4.75 |
| CNY 10-20 | 3.91 | 4.70 |
| CNY 1-5 | 3.53 | 4.60 |
Hong Kong | HKD | 4.26 | 4.30 |
Taiwan | TWD | 1.020 | 1.040 |
Korea | KRW 5000-50000 | 0.0250 | 0.0253 |
| KRW 1000 | 0.0238 | 0.0243 |
Malaysia | MYR 50-100 | 7.67 | 7.73 |
| MYR 5-10 | 7.37 | 7.63 |
| MYR 1-2 | 6.82 | 7.43 |
Philippines | PHP | 0.580 | 0.595 |
India | INR 500 | 0.380 | 0.400 |
| INR 2000, 5-100 | 0.000 | 0.400 |
Indonesia | IDR | 0.00217 | 0.00222 |
Vietnam | VND | 0.00132 | 0.00136 |
Brunei | BND | 25.40 | 25.65 |
Macau | MOP | 4.12 | 4.25 |
Saudi Arabia | SAR | 8.75 | 8.90 |
United Arab Emirate | AED | 8.95 | 9.10 |
Qatar | QAR | 8.95 | 9.10 |
Oman | OMR | 85.10 | 86.40 |
Bahrain | BHD | 87.00 | 88.30 |
Kuwait | KWD | 107.80 | 108.60 |
South Africa | ZAR 10-100 | 1.88 | 1.95 |
| ZAR 200 | 1.90 | 1.95 |
Russia | RUB | 0.370 | 0.390 |
Myanmar | MMK | 0.0020 | 0.0090 |
Scotland | SCP | 41.50 | 42.50 |
อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้ 14 กันยายน 2024 (หมายเหตุ: อัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)